Equipos de impresión
En nuestra imprenta de etiquetas de Taichung imprimimos y transformamos las etiquetas con nuestros propios equipos. Estas son las máquinas que utilizamos y lo que pueden hacer.
Máquinas de impresión y de transformación
| Máquina | Unidades | Especificaciones |
|---|---|---|
| Impresora digital: HP Indigo 6900 | 1 | Ancho de banda 330 mm; ancho de impresión de 200 a 315 mm; 30 m/min |
| Impresora digital: EPSON SurePress 6534 | 1 | Ancho de banda 340 mm; ancho máx. de impresión 330 mm; 60 m/min |
| Impresora digital: EPSON SurePress 4033 | 1 | Ancho de banda 300 mm; 5 m/min |
| Rotativa de 6+1 cuerpos de impresión a todo color | 1 | Hasta 7 colores; ancho de banda 300 mm; 100 m/min |
| Máquinas convencionales de impresión de etiquetas | 3 | Ancho de banda 300 mm |
| Máquina de serigrafía | 1 | Ancho de banda 300 mm |
| Troqueladoras de alta velocidad | 3 | Ancho de 300 mm; radio de esquina hasta R0; corte a sangre (hasta el borde de la impresión) con 1,5 mm de sangrado |
| Cortadora-rebobinadora | - | Ancho de corte de 10 a 300 mm; mandriles de 25 mm y 76 mm |
Transformación y acabado
| Grosor del material | De 50 a 1.000 μm |
|---|---|
| Acabados de postimpresión | Estampación en caliente, barniz UV selectivo, relieve |
| Troquelado | Radio de esquina hasta R0; corte a sangre (hasta el borde de la impresión) con 1,5 mm de sangrado |
| Troqueles | De NT$650 a NT$3.000 (dólares taiwaneses); se fabrica en 3 días laborables; reutilizable |
| Rollos | Mandriles de 76 mm o 25 mm; bobinado interior o exterior; desde 500 etiquetas por rollo |
| Soporte (liner) | Transparente o blanco |
| Control del color | Espectrofotómetro eXact |
| Capacidad mensual | Unos 10 millones de etiquetas |
Qué máquina para cada cantidad
Para 50.000 pcs o más solemos recomendar la impresión rotativa. En cada pedido elegimos la máquina según lo que usted necesita y su presupuesto. Digital o rotativa: cómo elegir el método de impresión