印刷設備與加工能力
我們在台中自有工廠以自有設備印刷與加工標籤。以下是我們使用的機台與加工能力。
印刷與加工機台
| 機台 | 台數 | 規格 |
|---|---|---|
| 數位印刷機:HP Indigo 6900 | 1 | 幅寬 330 mm;印刷幅寬 200~315 mm;速度 30 m/min |
| 數位印刷機:EPSON SurePress 6534 | 1 | 幅寬 340 mm;最大印刷幅寬 330 mm;速度 60 m/min |
| 數位印刷機:EPSON SurePress 4033 | 1 | 幅寬 300 mm;速度 5 m/min |
| 六色加一全彩輪轉印刷機 | 1 | 最多 7 色;幅寬 300 mm;速度 100 m/min |
| 傳統商標印刷機 | 3 | 幅寬 300 mm |
| 網版印刷機 | 1 | 幅寬 300 mm |
| 高速模切機 | 3 | 幅寬 300 mm;最小圓角 R0;留 1.5 mm 出血可切到印刷邊緣 |
| 分切機 | - | 分切寬度 10~300 mm;紙管內徑 25 mm、76 mm |
加工與後處理
| 材料厚度 | 50~1,000 μm |
|---|---|
| 後加工 | 燙金、局部 UV、打凸 |
| 模切 | 最小圓角 R0;留 1.5 mm 出血可切到印刷邊緣 |
| 刀模 | NT$650~3,000;3 個工作天;可重複使用 |
| 捲標 | 紙管內徑 76 mm 或 25 mm;內捲或外捲;每捲可指定 500 張以上 |
| 底紙 | 透明或白色 |
| 色彩檢查 | eXact 分光儀 |
| 月產能 | 約 1,000 萬件標籤 |
數量與印刷方式
5 萬件以上通常建議輪轉印刷;每張訂單都依需求與預算選用合適的印刷機。 數位印刷還是輪轉印刷:怎麼選