品質與材料
本公司擁有 ISO 9001:2015 品質管理系統認證。以下列出可以提供的標籤材料檢測報告,以及我們使用的油墨與黏膠。
標籤材料第三方檢測報告
這些報告由獨立實驗室針對我們採購的標籤材料出具。請告訴我們您考慮的材料,我們提供對應的報告。
| 材料 | 檢測單位 | 年份 | 檢測項目 | |
|---|---|---|---|---|
| 格拉辛離型底紙 | SGS | 2024, 2025 | RoHS 管制物質、塑化劑、PFAS/PFOS、多環芳香烴、鹵素 | PDF 1 PDF 2 PDF 3 |
| 標籤黏膠 | SGS | 2024, 2025 | RoHS 管制物質、塑化劑、PFAS/PFOS、鹵素 | PDF 4 PDF 5 PDF 6 |
| 半光澤紙面材 | SGS | 2024 | RoHS 管制物質、塑化劑、PFAS/PFOS、多環芳香烴、鹵素 | PDF 7 |
| 透明 PET 面材 | SGS | 2025 | RoHS 管制物質、塑化劑、PFAS/PFOS、鹵素 | PDF 8 |
| 數位合成紙面材 | Waltek | 2025 | RoHS 管制物質、塑化劑、PFOS | PDF 9 |
| PP 與白色 PET 標籤材料 | SGS | 2026 | RoHS 管制物質、塑化劑、PFAS/PFOS、多環芳香烴、鹵素 | PDF 10 PDF 11 |
| PP 合成紙與珠光合成紙標籤材料 | SGS | 2019, 2020 | RoHS 管制物質、塑化劑、PFOS、鹵素 | PDF 12 PDF 13 |
| 紙質、PP 膜與雷射 PVC 膜貼紙材料 | TÜV Rheinland | 2023, 2025 | RoHS 管制物質、塑化劑、PFOS、多環芳香烴、鹵素 | PDF 14 PDF 15 PDF 16 PDF 17 |
油墨
- 大豆油墨
- AQ 水性環保顏料油墨
- 液態電子油墨
- LED UV 固化墨水
我們使用的 Epson 墨水備有 REACH 與 RoHS 聲明,Epson UV 墨水另有耐候測試資料。
黏膠
我們使用水性壓克力膠、橡膠系與矽膠系黏膠,依被貼物表面與使用條件選用。
色彩與品檢
以 eXact 分光儀檢查色彩,品檢是整合式生產流程中包裝前的一個步驟。