품질 및 소재
저희 라벨 인쇄 공장은 ISO 9001:2015 품질경영시스템 인증을 보유하고 있습니다. 아래는 라벨 소재와 사용 잉크 및 점착제에 대해 보내 드릴 수 있는 시험 성적서입니다.
라벨 소재 제3자 시험 성적서
저희가 구매하는 라벨 소재에 대해 독립 시험기관이 발행한 성적서입니다. 검토 중인 소재를 알려 주시면 해당 성적서를 보내 드립니다.
| 소재 | 시험기관 | 연도 | 시험 항목 | |
|---|---|---|---|---|
| 글라신 이형지 | SGS | 2024, 2025 | RoHS 물질, 프탈레이트, PFAS / PFOS, PAHs, 할로겐 | PDF 1 PDF 2 PDF 3 |
| 라벨 점착제 | SGS | 2024, 2025 | RoHS 물질, 프탈레이트, PFAS / PFOS, 할로겐 | PDF 4 PDF 5 PDF 6 |
| 반광택지 원단 | SGS | 2024 | RoHS 물질, 프탈레이트, PFAS / PFOS, PAHs, 할로겐 | PDF 7 |
| 투명 PET 원단 | SGS | 2025 | RoHS 물질, 프탈레이트, PFAS / PFOS, 할로겐 | PDF 8 |
| 디지털 인쇄용 합성지 원단 | Waltek | 2025 | RoHS 물질, 프탈레이트, PFOS | PDF 9 |
| PP 및 백색 PET 라벨 원단 | SGS | 2026 | RoHS 물질, 프탈레이트, PFAS / PFOS, PAHs, 할로겐 | PDF 10 PDF 11 |
| PP 합성지 및 펄 PP 합성지 라벨 원단 | SGS | 2019, 2020 | RoHS 물질, 프탈레이트, PFOS, 할로겐 | PDF 12 PDF 13 |
| 종이, PP 필름, 홀로그램 PVC 필름 스티커 | TÜV Rheinland | 2023, 2025 | RoHS 물질, 프탈레이트, PFOS, PAHs, 할로겐 | PDF 14 PDF 15 PDF 16 PDF 17 |
잉크
- 콩기름 잉크
- AQ 수성 안료 잉크
- 액상 일렉트로 잉크
- LED UV 경화 잉크
저희가 사용하는 Epson 잉크에 대해 REACH 및 RoHS 적합 선언서를 보유하고 있으며, Epson UV 잉크의 내후성 시험 데이터도 제공할 수 있습니다.
점착제
수성 아크릴, 고무계, 실리콘 점착제를 사용하며, 부착면과 라벨이 견뎌야 하는 조건에 따라 선택합니다.
색상 및 검사
색상 검사에는 eXact 분광측색계를 사용하며, 품질 검사는 포장 전 통합 공정의 한 단계입니다.